| mediotiempo.com | / | Quién.com | / | CNNExpansión.com | / | Chilango.com | / | CNNMéxico.com | / | metroscubicos.com | / | ADN Político |
English
![]() | |||
| |||
| Gerente Comercial | |
![]() | Alejandra Báez |
![]() | 5061-2400 ext. 13007 |
![]() | C. abaez@expansion.com.mx |
| Editor General | |
![]() | José Manuel Martínez |
![]() | C. jmmartinez@expansion.com.mx |
1. Perfil del UsuarioImprimir

Altos ejecutivos y tomadores de decisión de las empresas más importantes, interesados en el acontecer diario de las noticias de negocios de México y el mundo.
- 82% son hombres
- 76% tiene más de 25 años
- 68% son ABC+
- El 13% de los que trabajan en una empresa son directivos y el 32% gerentes
- 90% tienen educación universitaria o superior y el 28% tienen maestría o doctorado
- 60% tiene 2 o más autos
- 75% cuenta con algún tipo de tarjeta bancaria
- 83% cuenta con algún tipo de seguro




2. EstadísticasImprimir
- 1.7 millones Usuarios únicos en el mes
- 3 millones Visitas totales al mes
- 10 millones Páginas vistas totales al mes
- 12.5 minutos Tiempo de estancia en el sitio
- 35 mil Usuarios suscritos al Newsletter



- 197,714 Usuarios únicos en el mes
- 324,357 Visitas totales al mes
- 673,216 Páginas vistas totales al mes
- 02:22 Tiempo de estancia en el sitio
3. CanalesImprimir
- Empresas: Canal que concentra la información de los movimientos y transacciones de las diferentes industrias y sus principales jugadores.
- Economía: Información que permite al usuario entender las noticias más relevantes del sector económico nacional e internacional.
- Mercados: Páginas numéricas con la información en tiempo real de los mercados accionarios, cambiarios y una serie de indicadores económicos.
- Finanzas Personales: En conjunto con la revista Dinero Inteligente, presentamos consejos prácticos para las finanzas personales, el trabajo y la educación.
- Emprendedores: Las mejores ideas y los consejos de los expertos para los pequeños y medianos empresarios.
- Carrera: Nuestros lectores encontrarán recomendaciones y herramientas para tener la mejor opción para incrementar su nivel educativo y/o para conseguir mejores opciones laborales.
- Tecnología: Un canal informativo del mundo de los negocios desde el punto de vista tecnológico.
- Life & Style: En coordinación con las revistas L&S y Travel & Leasure, presentamos un canal donde los estilos son parte importante para la vida. En el portal encuentra información sobre las tendencias para aprovechar los mejores lugares para comer, vestir, entretenerse y descansar, y conocer las últimas novedades en automóviles, destinos y gadgets.
- Especiales: Un canal donde el lector encuentra los temas de actualidad, moda y de mayor trascendencia observados desde distintas ópticas y tratados a profundidad.
- Rankings: Los listados son y han sido franquicias importantes para el nicho de Expansión. Por esta razón nos preocupamos todos los días por dar alternativas de conocimiento rápido a través de nuestros listados.
- Newsletters: El sitio cuenta con newsletters especializados y segmentados para cubrir las necesidades de información de cada lector.
4. FormatosImprimir
5. TarifasImprimir
| Espacio | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Box Banner Home/Canal especifico | 300 x 250 | $ 290 |
| Super banner Home/Canal especifico | 728 x 90 | $ 240 |
| Box Banner Rotativo | 300 x 250 | $ 230 |
| Super Banner Rotativo | 728 x 90 | $ 200 |
| Patrocinios especiales | Segun el patrocinio | según cada caso |
| Rich Media | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Takeover (Cortinilla) | 748 x 450 | $ 980 |
| Layer | 300 x 300 | $ 610 |
| Envíos | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Newsletter | 728 x 90 y 300 x 250 | $ 24,440 |
* Estas tarifas incluyen el 15% de comisión de agencia. No incluyen IVA.
6. Calendario EditorialImprimir 
| Mes | Fecha | Descripción | |
|---|---|---|---|
| Enero | 09/01/12 | Mejora tus finanzas (salida 12/02) | |
| 09/01/12 | Autoshow detroit (salida 12/01) | ||
| 10/01/12 | Pulso Expansión 500 (salida 27/01) | ||
| 01/12 | Tecnología Ferias CES, Apple W y Mobile (Barcelona) | ||
| 23/01/12 | Davos 2011 (salida 30/01) | ||
| Febrero | 31/01/12 | Especial de Regalos (14 feb, salida 15/02) | |
| Informe de Salud | |||
| 02/12 | Informe trimestral de empresas Q4 2011 | ||
| Marzo | 08/03/12 | Aniversario CNNExpansión | |
| 03/12 | Educación ejecutiva/MBA | ||
| 03/12 | 30 promesas en los 30 | ||
| 03/12 | ExpansiónCEO | ||
| 03/12 | Vacaciones Semana Santa | ||
| 28/02/12 | Todo sobre Impuestos (salida 1/05) | ||
| Abril | 10/04/12 | Pulso Expansión 500 (salida 27/04) | |
| Informe: Los mejores lugares para invertir | |||
| Mayo | 05/12 | Súper Empresas | |
| Salud ejecutiva | |||
| Logística | |||
| 05/12 | ExpansiónCEO | ||
| 05/12 | Informe trimestral de empresas Q1 | ||
| Junio | 04/06/12 | Vacaciones Verano (salida 01/06) | |
| Lugares para vivir (como CNNMoney) con DI y M3 | |||
| 06/12 | Las 500 Empresas más importantes de México | ||
| Julio | 10/07/12 | Pulso Expansión 500 (salida 27/07) | |
| Mejora tu carrera | |||
| 07/12 | Los Emprendedores del Año | ||
| Sustentabilidad (responsabilidad social) | |||
| 07/12 | Olimpiadas; Negocios deportivos | ||
| Agosto | 08/12 | Las 50 Mujeres Más Poderosas | |
| 08/12 | Informe trimestral de empresas Q2 | ||
| 31/07/12 | Regreso a clases (salida 21/08) | ||
| Septiembre | 09/12 | ExpansiónCEO | |
| 04/08/12 | Presupuesto federal 2013 (salida 29/11) | ||
| 18/09/12 | Autos, lanzamientos de nuevos modelos (salida 07/12) | ||
| 09/12 | Los 100 Empresarios Más Importantes | ||
| Octubre | 09/10/12 | Pulso Expansión 500 (salida 26/10) | |
| Informe: Vivienda | |||
| 10/12 | Los Monstruos de la Mercadotecnia | ||
| Noviembre | Cumbre G20 | ||
| 11/12 | ExpansiónCEO | ||
| 11/12 | Informe: Franquicias | ||
| 07/11/12 | Premios CNNExpansión | ||
| 11/12 | Vacaciones invierno | ||
| 27/11/12 | Especial de Regalos (salida 06/01) | ||
| 11/12 | Informe trimestral de empresas Q3 | ||
| Diciembre | 11/12/12 | Así será el futuro (salida 28/12) | |
| 12/12 | El personaje del año | ||
*Calendario Tentativo



