| mediotiempo.com | / | Quién.com | / | CNNExpansión.com | / | Chilango.com | / | CNNMéxico.com | / | metroscubicos.com | / | ADN Político |
English
![]() | |||
| |||
| Gerente Comercial | |
![]() | Alejandra Báez |
![]() | 5061-2400 ext. 13007 |
![]() | C. abaez@expansion.com.mx |
| Editor General | |
![]() | Luis Nereo Bueno |
![]() | C. lbueno@expansion.com.mx |
1. Perfil del UsuarioImprimir

Mujeres jovenes de alto nivel socioeconómico interesadas en: celebridades, sociales y las últimas tendencias de moda



2. EstadísticasImprimir
- 950 mil usuarios únicos en el mes
- 2 millones visitas totales al mes
- 8.2 millones páginas vistas totales al mes
- 9 minutos tiempo de estancia en el sitio
- 14 mil usuarios suscritos al Newsletter



- 167,914 Usuarios únicos en el mes
- 438,946 Visitas totales al mes
- 1,312,353 Páginas vistas totales al mes
- 02:55 Tiempo de estancia en el sitio
3. CanalesImprimir
- Noticias: El lugar indicado para enterarte de qué está sucediendo con las celebridades más importantes de México y el mundo, ya sean del espectáculo, la realeza o la política.
- Sociales: A dónde van, con quién, y qué look o lugar eligieron los personajes más destacados de la sociedad mexicana, con cobertura de los eventos más exclusivos.
- Fotos: Imágenes de alfombras rojas, de las estrellas más buscadas, de los viajes de los famosos y hasta de su niņez, ocasionan un alto tiempo de navegación en esta sección donde se exhiben galerías de hasta 100 fotos.
- Columnas: Expertos de moda, belleza, estilo de vida, espectáculos y hasta política comparten sus conocimientos en este espacio.
- Moda: Tips, lanzamientos, tendencias y críticas de alfombra roja y eventos sociales.
- Bodas: Bodas de conocidos socialités e información sobre la planeación de la boda más Quién.
- Perfiles: Las historias de los personajes más buscados en la red contada a través de fotos, fichas y video.
- Especiales: Temas de interés para el lector QUIÉN que pueden ser temáticos o noticiosos.
- Juegos: Espacio interactivo con la vida, looks y eventos de las principales celebridades. Altamente exitoso en móvil.
4. FormatosImprimir
5. TarifasImprimir
| Espacio | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Box Banner Home/Canal especifico | 300 x 250 | $ 230 |
| Super banner Home/Canal especifico | 728 x 90 | $ 205 |
| Box Banner ROS | 300 x 250 | $ 205 |
| Super Banner ROS | 728 x 90 | $ 192 |
| Rich Media | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Takeover (Cortinilla) | 748 x 450 | $ 783 |
| Layer | 300 x 300 | $ 542 |
| Envíos | Medidas | Costo por millar |
|---|---|---|
| Newsletter | 728 x 90 y 300 x 250 | $ 18,000 |
* Estas tarifas incluyen el 15% de comisión de agencia. No incluyen IVA.
6. Calendario EditorialImprimir 
| Inica | Termina | Especial | |
|---|---|---|---|
| Enero 9 | 13/01/12 |
| |
| Enero 16 | 20/01/12 |
| |
| Enero 23 | 10/02/12 |
| |
| Enero 30 | 10/02/12 |
| |
| Febrero 13 | 17/02/12 |
| |
| Febrero 20 | 24/02/12 |
| |
| Marzo 5 | 09/03/12 |
| |
| Marzo 12 | 17/03/12 |
| |
| Marzo 19 | 24/03/12 |
| |
| Marzo 26 | 30/03/12 |
| |
| Abril 2 | 06/04/12 |
| |
| Abril 9 | 13/04/12 |
| |
| Abril 23 | 27/04/12 |
| |
| Abril 30 | 04/05/12 |
| |
| Mayo 7 | 11/05/12 |
| |
| Mayo 28 | 01/06/12 |
| |
| Junio 4 | 15/06/12 |
| |
| Junio 11 | 15/06/12 |
| |
| Junio 25 | 29/06/12 |
| |
| Julio 2 | 06/07/12 |
| |
| Julio 16 | 27/07/12 |
| |
| Julio 30 | 03/08/12 |
| |
| Agosto 6 | 10/08/12 |
| |
| Agosto 20 | 24/08/12 |
| |
| Agosto 27 | 31/08/12 |
| |
| Septiembre 3 | 07/09/12 |
| |
| Septiembre 10 | 21/09/12 |
| |
| Septiembre 17 | 21/09/12 |
| |
| Octubre 1 | 05/10/12 |
| |
| Octubre 15 | 19/10/12 |
| |
| Octubre 22 | 26/10/12 |
| |
| Octubre 29 | 02/11/12 |
| |
| Noviembre 5 | 16/11/12 |
| |
| Noviembre 19 | 23/11/12 |
| |
| Noviembre 26 | 30/11/12 |
| |
| Diciembre 3 | 07/12/12 |
| |
| Diciembre 17 | 21/12/12 |
| |



